TARIFFE PERIFERICHE E PAESI ETNEI | RATES PERIPHERALS AND PAESI ETNEI | TARIFAS PERIFÉRICO Y PAESI ETNEI | PRIX PÉRIPHÉRIQUES ET PAESI ETNEI | PREISE PERIPHERALS UND PAESI ETNEI
LOCALITA' | CITY | CIUDAD | VILLE| CITY
|
DA CATANIA | FROM CATANIA
DESDE CATANIA | DE CATANIA
VON CATANIA
|
DALL'AEROPORTO| FROM AIRPORT
DESDE AEROPUERTO | DE L'AÉROPORT
VON FLUGHAFEN
|
ACIBONACCORSI | € 40,00 ca. | € 50,00 ca. |
ACICATENA | € 45,00 ca. | € 55,00 ca. |
ACICASTELLO | € 25,00 ca. | € 40,00 ca. |
ACIREALE | € 50,00 ca. | € 60,00 ca. |
ACI SAN FILIPPO | € 40,00 ca. |
€ 45,00 ca. |
ACI SANT'ANTONIO | € 45,00 ca. | € 50,00 ca. |
ACITREZZA | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
VAMPOLIERI | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
AGNONE | € 60,00 ca. | € 60,00 ca. |
BANACHER | € 25,00 ca. | € 40,00 ca. |
BELPASSO | € 50,00 ca. | € 55,00 ca. |
BELSITO | € 20,00 ca. | € 30,00 ca. |
CAMPOROTONDO ETNEO | € 45,00 ca. | € 55,00 ca. |
CAPOMULINI | € 40,00 ca. | € 50,00 ca. |
CARLENTINI | € 70,00 ca. | € 70,00 ca. |
CASTELLUCCIO | € 80,00 ca. | € 80,00 ca. |
COSTA SARACENA | € 80,00 ca. | € 80,00 ca. |
FLERI | € 55,00 ca. | € 70,00 ca. |
GRAVINA DI CATANIA | € 25,00 ca. |
€ 40,00 ca. |
GUARDIA DI MANGANO | € 60,00 ca. | € 70,00 ca. |
LENTINI | € 70,00 ca. | € 70,00 ca. |
LINERI | € 20,00 ca. | € 30,00 ca. |
MASCALUCIA | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
MISTERBIANCO | € 25,00 ca. | € 40,00 ca. |
MONTEROSSO ETNEO | € 55,00 ca. | € 65,00 ca. |
MOTTA SANT'ANASTASIA | € 45,00 ca. | € 55,00 ca. |
NICOLOSI | € 45,00 ca. | € 60,00 ca. |
PARCO ZOO ETNALAND | € 50,00 ca. | € 60,00 ca. |
PATERNO' | € 50,00 ca. | € 60,00 ca. |
PEDARA | € 45,00 ca. | € 60,00 ca. |
PENNISI | € 55,00 ca. | € 60,00 ca. |
PIANO TAVOLA | € 35,00 ca. |
€ 45,00 ca. |
PIANO TREMESTIERI | € 40,00 ca. | € 50,00 ca. |
PISANO ETNEO | € 60,00 ca. | € 65,00 ca. |
POZZILLO | € 65,00 ca. | € 75,00 ca. |
RAGALNA | € 70,00 ca. |
€ 80,00 ca. |
SANT'AGATA LI BATTIATI | € 25,00 ca. | € 40,00 ca. |
SAN GIOVANNI LA PUNTA | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
SAN GREGORIO | € 30,00 ca. | € 40,00 ca. |
SAN NICOLO' | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
SANTA MARIA LA SCALA | € 50,00 ca. | € 70,00 ca. |
SANTA MARIA LA STELLA | € 50,00 ca. | € 65,00 ca. |
SAN PIETRO CLARENZA | € 40,00 ca. | € 50,00 ca. |
SANTA MARIA AMMALATI | € 50,00 ca. | € 65,00 ca. |
SANTA TECLA | € 50,00 ca. | € 70,00 ca. |
SERRA SUPERIORE | € 30,00 ca. | € 45,00 ca. |
SIGONELLA NAS 1 | € 45,00 ca. | € 45,00 ca. |
SIGONELLA NAS 2 | € 60,00 ca. | € 60,00 ca. |
STAZZO | € 55,00 ca. | € 70,00 ca. |
TARDERIA | € 50,00 ca. | € 60,00 ca. |
TRAPPETO | € 30,00 ca. | € 45,00 ca. |
TRECASTAGNI | € 45,00 ca. | € 55,00 ca. |
TREMESTIERI ETNEO | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
VACCARIZZO | € 55,00 ca. | € 55,00 ca. |
VALCORRENTE | € 45,00 ca. | € 50,00 ca. |
VALVERDE | € 35,00 ca. | € 45,00 ca. |
VIAGRANDE | € 40,00 ca. | € 60,00 ca. |
ZAFFERANA | € 60,00 ca. | € 75,00 ca. |